전체 체험단 목록
| 체험단 | 타입 | 체험 내용 | 제공 내역 | 경쟁률 | 신청 | 리뷰 | 저장 | 이동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
레뷰D-0 | 배송형블로그 | [롯데웰푸드]고메컬렉션 초당옥수수생활 | 과자 1세트 | 높음 27.6:1552/20명 | 7/13 | 7/20 | ||
레뷰D-1 | 배송형블로그 | [조셉앤스테이시X몬치치] LPK백숙박 | LPK백 1개 | 높음 32.7:1327/10명 | 7/14 | 7/21 | ||
레뷰D-1 | 배송형블로그 | [메디쏠라] 파이토 그레인 3종생활 | 파이토 그레인 3종 | 높음 8.1:1243/30명 | 7/14 | 7/21 | ||
레뷰D-1 | 배송형블로그 | [조셉앤스테이시X몬치치]박스백+파우치숙박 | 박스백+파우치 1개 | 높음 17.9:1179/10명 | 7/14 | 7/21 | ||
레뷰D-0 | 배송형블로그 | [롯데웰푸드]고메컬렉션 초당옥수수생활 | 과자 1세트 | 높음 8.6:1172/20명 | 7/13 | 7/20 | ||
강남맛집D-7 | 기자단블로그 | [기자단] 류바디랩기자단 | 포인트 지급 | 높음 159.0:1159/1명 | 7/20 | 7/27 | ||
강남맛집D-6 | 배송형블로그 | 떡고움생활 | 쌀호두 파이 5개입 배송 체험권 | 높음 30.8:1154/5명 | 7/19 | 7/26 | ||
레뷰D-1 | 배송형블로그 | [유씨엘에이] 반팔티 모음생활 | 티셔츠 1개 | 높음 13.0:1130/10명 | 7/14 | 7/21 | ||
강남맛집D-7 | 기자단블로그 | [기자단] 백옥당기자단 | 포인트 지급 | 높음 28.0:184/3명 | 7/20 | 7/27 | ||
레뷰D-7 | 방문형블로그 | [송파] 르글라스 잠실_디너생활 | 2인 디너 | 보통 3.9:139/10명 | 7/20 | 7/27 | ||
레뷰D-1 | 배송형블로그 | [ARCHE] 샌드볼트 고양이 모래생활 | 아르케 샌드볼트 1개 | 보통 2.3:134/15명 | 7/14 | 7/21 | ||
레뷰D-7 | 방문형블로그 | [송파] 르글라스 잠실_런치생활 | 런치 2인 | 보통 3.4:134/10명 | 7/20 | 7/27 | ||
레뷰D-6 | 방문형블로그 | [남양주] 카페발랑솔맛집 | 45,000원 이용권 | 보통 4.1:129/7명 | 7/19 | 7/26 | ||
디너의여왕D-6 | 방문형블로그 | [서울/서대문] 스시이안앤 신촌점맛집 | 식사권 4만원 제공 / (2인 방문 가능) | 높음 5.6:128/5명 | 7/19 | 7/26 | ||
리뷰노트D-10 | 방문형인스타릴스 | [종로구/서울] 진가와 광화문점맛집 | 스페셜정식 택1 + 면정식 택1 + 가라아게 (약 8만원 상당) | 보통 4.0:128/7명 | 7/23 | 7/30 | ||
레뷰D-6 | 방문형블로그 | [노원] 블라 BLA생활 | 41,000원 이용권 | 높음 5.4:127/5명 | 7/19 | 7/26 | ||
디너의여왕D-7 | 방문형블로그 | [광주/광산] 나주곰탕 담백헌맛집 | 나주 곰탕 2인분+수육 소 (44,000원 상당) 체험권 | 높음 8.3:125/3명 | 7/20 | 7/27 | ||
리뷰노트D-10 | 방문형인스타릴스 | [영등포구/서울] 진가와 여의도점맛집 | 스페셜정식 택1 + 면정식 택1 + 가라아게 (약 8만원 상당) | 보통 5.0:125/5명 | 7/23 | 7/30 | ||
디너의여왕D-6 | 방문형블로그 | [부산/수영] 부산댁 광안리직영점맛집 | 모듬 한판 (소) (550g) | 보통 4.6:123/5명 | 7/19 | 7/26 | ||
리뷰노트D-10 | 방문형인스타릴스 | [중구/서울] 진가와 을지로점맛집 | 스페셜정식 택1 + 면정식 택1 + 가라아게 (약 8만원 상당) | 보통 3.8:123/6명 | 7/23 | 7/30 | ||
리뷰노트D-10 | 방문형블로그 | [재택] 디디베베생활 | 디디베베 젖병워머 39,950 | 보통 4.2:121/5명 | 7/23 | 7/30 | ||
디너의여왕D-7 | 방문형블로그 | [충남/천안] 순족이맛집 | 모듬순대(700g) + 미니족발(600g 뼈포함) or 순살족발(400g) 중 택1 - 찰 순대 [순대 소스] 기본 제공, 족발 메뉴 [마늘, 매운소스] 기본 제공 | 높음 6.7:120/3명 | 7/20 | 7/27 | ||
티블D-13 | 배송형블로그 | [배송] 규티풀생활 | 미피 휴대용 미니티슈 포켓 파우치 키링 색상 : 노랑, 파랑, 초록 중 택 1 https://smartstore.naver.com/gyutiful/products/13659481884 | 보통 4.0:120/5명 | 7/26 | 8/2 | ||
디너의여왕D-7 | 방문형블로그 | [서울/광진] 서부청기와감자탕 중곡점맛집 | 감자탕(소) 체험권 | 낮음 1.3:119/15명 | 7/20 | 7/27 | ||
강남맛집D-7 | 방문형블로그 | [서울 마포] 도로보 도넛맛집 | 도넛6개 + 음료2잔 체험권 | 낮음 1.9:119/10명 | 7/20 | 7/27 | ||
디너의여왕D-7 | 방문형블로그 | [서울/관악] 사케바히토리맛집 | 6만원 식사권 (메뉴+주류 제공/주류 주문 필수입니다) | 높음 9.0:118/2명 | 7/20 | 7/27 | ||
강남맛집D-7 | 방문형블로그 | [경기 부천] 스테이플버거 상동점맛집 | 2인 체험권자세한 상품은 가이드를 참고해 주세요. | 낮음 1.7:117/10명 | 7/20 | 7/27 | ||
강남맛집D-7 | 방문형블로그 | [제주 서귀포] 유앤아이제주맛집 | 1일 숙박권 체험권(2~4인기준) | 보통 3.4:117/5명 | 7/20 | 7/27 | ||
디너의여왕D-6 | 방문형블로그 | [서울/노원] 마정당 노원점맛집 | 식사권 4만원 제공 | 보통 3.2:116/5명 | 7/19 | 7/26 | ||
디너의여왕D-6 | 방문형인스타릴스 | [경기/고양][릴스] 뽀모도로맛집 | 2인 세트메뉴 (38,000원) 식전빵 + 이탈리안치킨샐러드(드레싱 택1) + 미니피자(택1) + 파스타&리조또택1 +후식음료 | 보통 3.2:116/5명 | 7/19 | 7/26 | ||
리뷰노트D-10 | 방문형인스타릴스 | [영등포구/서울] 하와이조개 당산점맛집 | 활새우구이 1kg + 활새우회 10미 또는 조개구이1판 + 활새우구이 1kg 2가지 중 선택 | 보통 3.2:116/5명 | 7/23 | 7/30 | ||
디너의여왕D-7 | 방문형블로그 | [제주/제주시] 제주유리삼촌맛집 | 유리 공예 체험 2인(7만원)+현무암 녹이기 체험 2인(10만원)+기념품샵 이용권(3만원) | 낮음 1.5:115/10명 | 7/20 | 7/27 | ||
디너의여왕D-7 | 방문형블로그클립 | [광주/광산][클립] 나주곰탕 담백헌맛집 | 나주 곰탕 2인분+수육 소 (44,000원 상당) 체험권 | 높음 14.0:114/1명 | 7/20 | 7/27 | ||
디너의여왕D-6 | 방문형블로그 | [부산/중구] 안쪽집맛집 | 돼지김치구이(소) +볶음밥 (42,000원상당) | 낮음 0.7:114/20명 | 7/19 | 7/26 | ||
디너의여왕D-6 | 방문형블로그 | [서울/송파] 월간맥주 잠실새내직영점맛집 | 식사권 4만원 제공 사항 / 행사맥주 (3,900원) 2병 무조건 주문 | 보통 2.3:114/6명 | 7/19 | 7/26 | ||
리뷰노트D-10 | 기자단블로그 | [재택] 더하노이풋앤바디 분당미금역점뷰티 | 기자단 1만 포인트 | 낮음 0.9:114/15명 | 7/23 | 7/30 | ||
디너의여왕D-6 | 방문형블로그클립 | [서울/서대문][클립] 스시이안앤 신촌점맛집 | 식사권 4만원 제공 / (2인 방문 가능) | 보통 2.6:113/5명 | 7/19 | 7/26 | ||
디너의여왕D-6 | 방문형블로그 | [제주/서귀포] 더퍼스트70호텔숙박 | 오션뷰스위트룸 조식패키지 15만원 이용권 [오션 라운지 스위트룸+조식 뷔페, 정상가 20만원 상당 2인 기준] | 낮음 1.1:111/10명 | 7/19 | 7/26 | ||
디너의여왕D-6 | 방문형인스타릴스 | [부산/수영][릴스] 용한우 남천점맛집 | 한우 특수부위 200g + 한우 최상급 등심 200g + 무쇠 된장찌개 or 열무국수 *10만원 상당 | 낮음 1.1:111/10명 | 7/19 | 7/26 | ||
디너의여왕D-6 | 방문형블로그 | [서울/구로] 부대찌개대사관 구로디지털본점맛집 | 부대찌개2인 + 라면사리 + 음료 | 낮음 0.2:111/50명 | 7/19 | 7/26 | ||
리뷰노트D-10 | 방문형인스타릴스 | [마포구/서울] 도적맛집 | 음식점: 6만원 + 50,000 포인트 | 낮음 1.1:111/10명 | 7/23 | 7/30 | ||
강남맛집D-7 | 방문형블로그 | [충남 태안] 장곡펜션숙박 | 1박2일 숙박 (2인) 체험권반드시 | 높음 11.0:111/1명 | 7/20 | 7/27 | ||
레뷰D-8 | 방문형인스타릴스 | [논현] 인생2막창 대구숯불막창_릴스맛집 | 4만원 이용권 | 보통 2.2:111/5명 | 7/21 | 7/28 | ||
디너의여왕D-6 | 방문형블로그클립 | [서울/노원][클립] 스시이안앤 노원역점맛집 | 3만원상당의 식사제공 | 보통 2.0:110/5명 | 7/19 | 7/26 | ||
리뷰노트D-10 | 방문형인스타릴스 | [수영구/부산] PUSIL(푸실)맛집 | 옥수수뇨끼1개 화이트라구(생트러플 추가)1개 항정살 스테이크1개 총 3가지 메뉴 제공 | 높음 10.0:110/1명 | 7/23 | 7/30 | ||
리뷰노트D-10 | 방문형인스타그램 | [재택] 레드부스생활 | 직접 구매 후 리뷰 작성 완료 시 구매 금액 100% 페이백 | 보통 2.0:110/5명 | 7/23 | 7/30 | ||
강남맛집D-7 | 방문형블로그 | [강원 춘천] 란(만천리)맛집 | 런치코스 2인분 체험권 | 보통 2.0:110/5명 | 7/20 | 7/27 | ||
디너의여왕D-6 | 방문형블로그 | [충북/청주] 반월경양식맛집 | 식사메뉴 2가지 중 (중복 선택 불가) | 낮음 0.9:19/10명 | 7/19 | 7/26 | ||
디너의여왕D-6 | 방문형블로그 | [대전/서구] 서가네추어탕맛집 | 22,000원 식사권 제공 | 낮음 1.8:19/5명 | 7/19 | 7/26 | ||
디너의여왕D-6 | 방문형블로그 | [서울/도봉] 정가네 창동점맛집 | 1.화덕 삼겹살 소(400g 2인분) 2.직화 간장불고기 소(400g 2인분) 3.직화 매콤불고기 소(400g 2인분) 위 3개 메뉴중 1개 랜덤 제공 | 낮음 1.8:19/5명 | 7/19 | 7/26 |
캠페인 목록
[조셉앤스테이시X몬치치] LPK백
[메디쏠라] 파이토 그레인 3종
[조셉앤스테이시X몬치치]박스백+파우치
[롯데웰푸드]고메컬렉션 초당옥수수
[기자단] 류바디랩
떡고움
[유씨엘에이] 반팔티 모음
[기자단] 백옥당
[송파] 르글라스 잠실_디너
[ARCHE] 샌드볼트 고양이 모래
[송파] 르글라스 잠실_런치
[남양주] 카페발랑솔
[서울/서대문] 스시이안앤 신촌점
[종로구/서울] 진가와 광화문점
[노원] 블라 BLA
[광주/광산] 나주곰탕 담백헌
[영등포구/서울] 진가와 여의도점
[부산/수영] 부산댁 광안리직영점
[중구/서울] 진가와 을지로점
[재택] 디디베베
[충남/천안] 순족이
[배송] 규티풀
[서울/광진] 서부청기와감자탕 중곡점
[서울 마포] 도로보 도넛
[서울/관악] 사케바히토리
[경기 부천] 스테이플버거 상동점
[제주 서귀포] 유앤아이제주
[서울/노원] 마정당 노원점
[경기/고양][릴스] 뽀모도로
[영등포구/서울] 하와이조개 당산점
[제주/제주시] 제주유리삼촌
[광주/광산][클립] 나주곰탕 담백헌
[부산/중구] 안쪽집
[서울/송파] 월간맥주 잠실새내직영점
[재택] 더하노이풋앤바디 분당미금역점
[서울/서대문][클립] 스시이안앤 신촌점
[제주/서귀포] 더퍼스트70호텔
[부산/수영][릴스] 용한우 남천점
[서울/구로] 부대찌개대사관 구로디지털본점
[마포구/서울] 도적
[충남 태안] 장곡펜션
[논현] 인생2막창 대구숯불막창_릴스
[서울/노원][클립] 스시이안앤 노원역점
[수영구/부산] PUSIL(푸실)
[재택] 레드부스
[강원 춘천] 란(만천리)
[충북/청주] 반월경양식
[대전/서구] 서가네추어탕
[서울/도봉] 정가네 창동점
D-30 시즌 선점 키워드
모음집 · 매일 자동 갱신시즌 키워드는 검색량이 오르기 3~4주 전에 써둬야 정작 검색이 몰릴 때 상단을 차지합니다. 한 달 뒤 검색이 늘어날 키워드를 시즌 캘린더와 네이버 데이터로 미리 추렸습니다. 지금 써두면 발행 타이밍을 놓치지 않습니다.
- 개학 준비물개학 준비 · D-12도전 가능
- 새학기 가방개학 준비 · D-12인기 높음
- 추석 선물 세트추석 준비 · D-28인기 높음
- 추석 음식추석 준비 · D-28인기 높음
- 가을 나들이가을 나들이 · D-38인기 높음
- 단풍 명소가을 나들이 · D-38인기 높음
매일 시즌 캘린더와 네이버 검색 데이터를 대조해 갱신합니다. 키워드별 검색량·경쟁도·연관어는 키워드 분석 도구에서 확인할 수 있습니다.
체험단모음.zip이란?
체험단을 하다 보면 매일 같은 패턴이 반복된다. 레뷰 켜고, 티블 켜고, 리뷰플레이스 켜고, 서울오빠 켜고… 플랫폼마다 따로 들어가서 같은 카테고리를 한 번씩 훑는다. 이걸 한 번에 끝내려고 만들었다. 레뷰, 티블, 리뷰플레이스, 클라우드리뷰, 서울오빠, 디너의여왕, 체험뷰, 리뷰진, 가보자, 놀러와, 링블, 리뷰노트, 구구다스, 후키, 체허미, 어디야, 똑똑, 후기업 등 국내 주요 18개 플랫폼의 캠페인을 매일 자동으로 모아 검색·필터·비교를 한 화면에서 한다. 회원가입은 없다. 무료다.
이용 방법
검색창에 지역·업종·제품명을 넣고, 필터로 매체(블로그·인스타·유튜브)와 유형(방문형·배송형·기자단)을 골라 좁히면 된다. 마음에 드는 캠페인을 클릭하면 해당 플랫폼 상세 페이지로 바로 이동한다. 신청은 그쪽에서 직접 해야 한다. 우리는 흩어져 있는 정보를 모아 보여주는 역할만 한다.